Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Évaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm

Fabricant

Hocheffiziente, kompakte, kubische Luftkühler in flacher Bauweise
Besonders geeignet für verpackte Ware, Supermärkte

  • Limites d’utilisation du moteur:
    FHV: de 0 °C à +40 °C
    FHVT: de -30 °C à +40 °C
  • Ventilateurs EC
  • sur demande pour le CO2 : COG jusqu’à 60 bar, COI jusqu’à 80 bar
Marque:
ROLLER
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
écartement d´ailettes :
4,0 mm
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. dégivrage Qo dT=7K à -25°C
kW
Qo dT=8K à -8°C
kW
surface
m 2
débit d´air
m 3 /h
projection d'air
m
diam. de ventilator
mm
puissance ventilateur
W
courant absorbé total
A
volume
dm 3
inj. mult. puissance dégivrage él.
kW
poids
kg
VE
Pce
FHVT401EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 1,16 1,65 7,40 960 4,00 1x 254 31 0,24 1,80   1,32 14,00
FHVT411EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 1,62 2,29 9,90 1580 8,00 1x 300 60 0,51 2,40 X 1,76 19,00
FHVT421EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 4,43 6,26 26,40 4300 15,00 1x 450 220 0,96 5,50 X 3,65 41,00
FHVT402EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 2,25 3,18 14,90 1920 6,00 2x 254 62 0,48 3,20 X 2,19 25,00
FHVT412EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 3,30 4,67 19,80 3160 9,00 2x 300 120 1,02 4,30 X 2,92 32,00
FHVT422EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 9,06 12,82 52,90 8600 16,00 2x 450 440 1,92 10,50 X 6,55 82,00
FHVT403EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 3,30 4,67 22,30 2880 7,00 3x 254 93 0,72 4,70 X 3,09 36,00
FHVT413EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 4,98 7,04 29,80 4740 10,00 3x 300 180 1,53 6,20 X 4,12 46,00
FHVT423EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 12,78 18,08 79,50 12900 17,00 3x 450 660 2,88 15,50 X 9,45 122,00
FHVT404EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 4,43 6,26 29,80 3840 8,00 4x 254 124 0,96 6,10 X 3,93 47,00
FHVT414EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 6,75 9,55 39,70 6320 11,00 4x 300 240 2,04 8,20 X 5,24 60,00
FHVT406EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 6,75 9,55 44,70 5760 11,00 6x 254 186 1,44 8,70 X 5,67 70,00
FHVT416EC Evaporateurs ROLLER FHVT électrique 4 mm électrique 9,85 13,94 59,60 9480 12,00 6x 300 360 3,06 11,60 X 7,56 85,00
Masszeichnung